Secció Femenina
PM GORNAL - P2 | ||||
Dilluns | ||||
Horari | 15 | 30 | 45 | 60 |
21h | ||||
22h | ||||
23h |
PM GORNAL - P2 | ||||
Dimecres | ||||
Horari | 15 | 30 | 45 | 60 |
21h | ||||
22h | ||||
23h |
PM GORNAL - P2 | ||||
Divendres | ||||
Horari | 15 | 30 | 45 | 60 |
21h | ||||
22h | ||||
23h |
PM LES PLANES - P3 | ||||
Dilluns | ||||
Horari | 15 | 30 | 45 | 60 |
21h | ||||
22h | ||||
23h |
PM LES PLANES - P3 | ||||
Dimecres | ||||
Horari | 15 | 30 | 45 | 60 |
21h | ||||
22h | ||||
23h |
PM LES PLANES - P3 | ||||
Dilluns | ||||
Horari | 15 | 30 | 45 | 60 |
19h | ||||
20h | ||||
21h |
PM LES PLANES - P3 | ||||
Dimecres | ||||
Horari | 15 | 30 | 45 | 60 |
19h | ||||
20h | ||||
21h |
PM GORNAL - P2 | ||||
Divendres | ||||
Horari | 15 | 30 | 45 | 60 |
19h | ||||
20h | ||||
21h |
PM GORNAL - P2 | ||||
Dilluns | ||||
Horari | 15 | 30 | 45 | 60 |
19h | ||||
20h | ||||
21h |
PM GORNAL - P3 | ||||
Dimecres | ||||
Horari | 15 | 30 | 45 | 60 |
19h | ||||
20h | ||||
21h |
PM GORNAL - P2 | ||||
Divendres | ||||
Horari | 15 | 30 | 45 | 60 |
17h | ||||
18h | ||||
19h |
PM GORNAL - P2 | ||||
Dilluns | ||||
Horari | 15 | 30 | 45 | 60 |
17h | ||||
18h | ||||
19h |
PM GORNAL - P2 | ||||
Dimecres | ||||
Horari | 15 | 30 | 45 | 60 |
17h | ||||
18h | ||||
19h |
PM GORNAL - P2 | ||||
Divendres | ||||
Horari | 15 | 30 | 45 | 60 |
17h | ||||
18h | ||||
19h |
PM GORNAL - P2 | ||||
Dilluns | ||||
Horari | 15 | 30 | 45 | 60 |
19h | ||||
20h | ||||
21h |
PM GORNAL - P2 | ||||
Dimecres | ||||
Horari | 15 | 30 | 45 | 60 |
19h | ||||
20h | ||||
21h |
PM LES PLANES - P3 | ||||
Dilluns | ||||
Horari | 15 | 30 | 45 | 60 |
18h | ||||
19h | ||||
20h |
PM LES PLANES - P3 | ||||
Dimecres | ||||
Horari | 15 | 30 | 45 | 60 |
18h | ||||
19h | ||||
20h |
PM GORNAL - P2 | ||||
Divendres | ||||
Horari | 15 | 30 | 45 | 60 |
18h | ||||
19h | ||||
20h |
PM LES PLANES - P3 | ||||
Dilluns | ||||
Horari | 15 | 30 | 45 | 60 |
18h | ||||
19h | ||||
20h |
PM LES PLANES - P3 | ||||
Dimecres | ||||
Horari | 15 | 30 | 45 | 60 |
17h | ||||
18h | ||||
19h |
PM LES PLANES - P3 | ||||
Dilluns | ||||
Horari | 15 | 30 | 45 | 60 |
17h | ||||
18h | ||||
19h |
PM LES PLANES - P3 | ||||
Dilluns | ||||
Horari | 15 | 30 | 45 | 60 |
18h | ||||
19h | ||||
20h |
PM LES PLANES - P3 | ||||
Dilluns | ||||
Horari | 15 | 30 | 45 | 60 |
17h | ||||
18h | ||||
19h |
PM LES PLANES - P3 | ||||
Dimecres | ||||
Horari | 15 | 30 | 45 | 60 |
17h | ||||
18h | ||||
19h |
PM LES PLANES - PV | ||||
Dijous | ||||
Horari | 15 | 30 | 45 | 60 |
17h | ||||
18h | ||||
19h |
Secció Masculina
PM LES PLANES - P3 | ||||
Dimarts | ||||
Horari | 15 | 30 | 45 | 60 |
21h | ||||
22h | ||||
23h |
PM LES PLANES - P3 | ||||
Dijous | ||||
Horari | 15 | 30 | 45 | 60 |
21h | ||||
22h | ||||
23h |
PM LES PLANES - P3 | ||||
Divendres | ||||
Horari | 15 | 30 | 45 | 60 |
21h | ||||
22h | ||||
23h |
PM LES PLANES - P3 | ||||
Dimarts | ||||
Horari | 15 | 30 | 45 | 60 |
20h | ||||
21h | ||||
22h |
PM LES PLANES - P3 | ||||
Dijous | ||||
Horari | 15 | 30 | 45 | 60 |
20h | ||||
21h | ||||
22h |
PM LES PLANES - P3 | ||||
Divendres | ||||
Horari | 15 | 30 | 45 | 60 |
20h | ||||
21h | ||||
22h |
PM LES PLANES - P3 | ||||
Dimarts | ||||
Horari | 15 | 30 | 45 | 60 |
19h | ||||
20h | ||||
21h |
PM LES PLANES - P3 | ||||
Dijous | ||||
Horari | 15 | 30 | 45 | 60 |
19h | ||||
20h | ||||
21h |
PM LES PLANES - P3 | ||||
Divendres | ||||
Horari | 15 | 30 | 45 | 60 |
19h | ||||
20h | ||||
21h |
Segueix al CE Voleibol L'Hospitalet a les xarxes socials @cevlhospitalet